Neuseeland Wein Statistik
Neuseeländischer Wein wächst seit Jahren. 2015 mit 7%. Auch die Prognosen sind weiter sehr positiv. Und so werden sich die Anbauflächen weiter ausweiten.
Anbauflächen in Neuseeland
Weinregion | Anbaufläche 2014 | Prognose 2017 | % Gesamtfläche 2017 (Prognose) |
Marlborough | 22.907 | 23684 | 67 |
Hawkes Bay | 4774 | 4887 | 14 |
Otago | 1932 | 1953 | 6 |
Gisborne | 1915 | 1961 | 6 |
Waipara | 1255 | 1257 | 4 |
Nelson | 1123 | 1160 | 3 |
Wairarapa / Wellington | 995 | 1018 | 3 |
Auckland / Northland | 392 | 407 | 1 |
Waikato / Bay of Plenty | 25 | 23 | 0.01 |
Gesamt | 35510 | 36547 |
Rebsorten Neuseelands
Neuseelands wichtigste Rebsorte ist der Sauvignon Blanc. Das spiegelt sich ganz klar in den Zahlen wider.
86,5% der Weinexporte 2015 ist Sauvignon Blanc. Das ist im Vergleich zu 2014 sogar noch um 1% Punkt gestiegen.
Sauvignon Blanc wird mit weitem Anstand am meisten angebaut. 2015 in ha:
Sauvignon Blanc: | 20266 |
Pinot Noir: | 5564 |
Chardonnay: | 3361 |
Merlot: | 1320 |
Riesling: | 777 |
Pinot Gris: | 2456 |
Cabernet Sauvignon: | 300 |
Gewürztraminer: | 367 |
Syrah: | 435 |
Semillon: | 80 |
Cabernet Franc: | 112 |
Malbec: | 134 |
Exportländer für neuseeländische Weine
Die Neuseeländer selbst trinken immer mehr ihres eigenen Weins. So stieg der Konsum um 24% auf geschätzte 61,9 Millionen Liter. Doch knapp 4,5 Millionen Menschen können den Wein nicht selbst trinken. Zudem zählt er zu den 10 wichtigsten Exportgüter und bringt entsprechend Dollars ins Land.
Die 10 wichtigsten Exportmärkte für Neuseeland sind (Wert)
USA | 28% |
UK | 25% |
Australien | 24% |
Kanada | 7% |
Niederlande | 3% |
China | 2% |
Singapore | 1% |
Irland | 1% |
Hong Kong | 1% |
Japan | 1% |
Quelle: alle Zahlen von NZ Winegrower (Februar / März 2016)
Kategorien